Descripción
OstroVit Aqua Kick VIT&MIN 300 g
Descripción: OstroVit Aqua Kick VIT&MIN es un suplemento en polvo con sabor a fresa, que proporciona una amplia gama de vitaminas y minerales esenciales. Ideal para quienes buscan complementar su dieta diaria con micronutrientes clave.
Características:
- Vitaminas y Minerales: Incluye vitaminas A, C, D, E, y del grupo B, así como minerales como potasio, magnesio, calcio, zinc, hierro y más.
- Sabor: Delicioso sabor a fresa.
- Forma: Polvo fácil de disolver en agua.
- Porciones: 30 porciones de 10 g por envase.
Beneficios:
- Vitaminas: Apoyan la visión, la piel, los huesos, y el sistema inmunológico.
- Minerales: Ayudan a mantener la presión arterial, el sistema nervioso y la salud ósea.
Ingredientes: Incluye edulcorantes, reguladores de acidez y otros nutrientes clave. Puede contener trazas de alérgenos como leche, soja, maní y gluten.
Nutrición:
- Peso neto: 300 g
- Porciones: 30
- Tamaño de la porción: 10 g
| Nutritional values | 10 g powder | 100 ml liquid |
|---|---|---|
| Energy value | 32 kJ / 7 kcal | 2 kJ / 0 kcal |
| Fat | 0 g | 0 g |
| – of which saturated fatty acids | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 1.9 g | 0.1 g |
| – of which sugars | 0.4 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
| Active ingredients | 10 g powder | % RI* |
| Potassium | 150 mg | 8% |
| Magnesium | 57 mg | 15% |
| Calcium | 60 mg | 8% |
| Vitamin C | 40 mg | 50% |
| Niacin | 8 mg | 50% |
| Vitamin E | 15 mg | 125% |
| Thiamine | 7.5 mg | 682% |
| Riboflavin | 7.5 mg | 536% |
| Zinc | 7.5 mg | 75% |
| Iron | 7 mg | 50% |
| Pantothenic acid | 6 mg | 100% |
| Vitamin B6 | 1 mg | 72% |
| Manganese | 0.9 mg | 45% |
| Copper | 0.5 mg | 50% |
| Vitamin A | 400 µg | 50% |
| Folic acid | 200 µg | 100% |
| Selenium | 100 µg | 182% |
| Biotin | 75 µg | 150% |
| Chromium | 75 µg | 188% |
| Vitamin D | 15 µg | 300% |
| Vitamin B12 | 5 µg | 200% |
*RI – Reference intake











